イギリス留学を目指して英語試験IELTS対策をセルフ・スタディで進めている人を応援するサイトです。

IELTSの「バンド」の仕組みを理解しよう


IELTSバンドの計算方法

バンドの計算方法はとってもシンプルです。 4つのコンポーネントそれぞれの平均値がオーバーオールスコア(Overall)となり、端数は四捨五入されます。下記の表を見ると、意外に幅が広いことがわかります。
Overall 7.5 スコアの例(平均が7.25から7.625)
リスニング 8.0 リーディング 7.5 ライティング 7.5 スピーキング 7.5
リスニング 8.0 リーディング 7.5 ライティング 7.5 スピーキング 7.0
リスニング 7.5 リーディング 7.5 ライティング 7.5 スピーキング 7.5
リスニング 7.5 リーディング 8.0 ライティング 7.0 スピーキング 7.0
リスニング 7.5 リーディング 7.5 ライティング 7.0 スピーキング 7.0
リスニング 7.5 リーディング 7.5 ライティング 7.5 スピーキング 6.5
Overall 7.0 スコアの例(平均が6.75から7.125)
リスニング 7.0 リーディング 7.5 ライティング 7.0 スピーキング 7.0
リスニング 7.0 リーディング 7.0 ライティング 7.0 スピーキング 7.0
リスニング 7.0 リーディング 7.0 ライティング 6.5 スピーキング 6.5
リスニング 7.5 リーディング 7.5 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 7.5 リーディング 8.0 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 7.0 リーディング 7.0 ライティング 7.0 スピーキング 6.0
Overall 6.5 スコアの例(平均が6.25から6.625)
リスニング 7.0 リーディング 6.5 ライティング 6.5 スピーキング 6.5
リスニング 7.0 リーディング 6.5 ライティング 6.5 スピーキング 6.0
リスニング 6.5 リーディング 6.5 ライティング 6.5 スピーキング 6.5
リスニング 6.5 リーディング 7.0 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 6.5 リーディング 6.5 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 6.5 リーディング 6.5 ライティング 6.5 スピーキング 5.5
Overall 6.0 スコアの例(平均が5.75から6.125)
リスニング 6.0 リーディング 6.5 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 6.0 リーディング 6.0 ライティング 6.0 スピーキング 6.0
リスニング 6.0 リーディング 6.0 ライティング 5.5 スピーキング 5.5
リスニング 6.5 リーディング 6.5 ライティング 5.0 スピーキング 5.0
リスニング 6.5 リーディング 7.0 ライティング 5.0 スピーキング 5.0
リスニング 6.0 リーディング 6.0 ライティング 6.0 スピーキング 5.0
ただし、大学や学部によっては、「Overall7.5(すべてのコンポーネントで7.0以上)」「Overall7.0(ライティングで6.5以上)」「Overall7.0(コンポーネントごとの条件はない)」など、必要とするスコアの条件が異なりますので、まずは各大学・大学院の募集要項を確かめたうえで、自分の実力ではどのパターンが一番現実的かを検討するとよいと思います。

Kennyの経験上、日本人の場合はやはりライティングとスピーキングのスコアを上げるのが難しいので、リスニングやリーディングでいかにカバーできるかが大きなポイントになるのは間違いありません。

▼ページのトップへ戻る▼







リンク集
Kennyのイギリス大学院留学
Kennyのイギリス留学グッズ
Kennyの留学TOEFLiBT対策
KennyのTOEIC900点対策
Kennyの息抜きフランス語
英語学習ランキング